Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%0.45 | %53.07 | %14.35 | %95.47 | %192.22 |
Dolar | USD/TL | 16.8375 | +0.19 % | |
Euro | EUR/TL | 17.5464 | +0.12 % | |
Pound | GBP/TL | 20.3918 | +0.26 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0421 | -0.06 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1808.06 | -0.03 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 978.88 | 0.15 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 10.7484 | 0.07 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 19109.50 | -1.50 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1051.13 | -2.64 % | |
» TÜM KURLAR |