Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%0.38 | %52.96 | %14.27 | %95.34 | %192.02 |
Dolar | USD/TL | 16.8258 | +0.12 % | |
Euro | EUR/TL | 17.5653 | +0.23 % | |
Pound | GBP/TL | 20.3924 | +0.26 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0440 | 0.11 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1806.95 | -0.10 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 977.60 | 0.02 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 10.7117 | -0.27 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 19138.76 | -1.42 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1052.12 | -2.62 % | |
» TÜM KURLAR |