Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%0.37 | %52.95 | %14.26 | %95.32 | %191.99 |
Dolar | USD/TL | 16.8236 | +0.10 % | |
Euro | EUR/TL | 17.5703 | +0.26 % | |
Pound | GBP/TL | 20.3972 | +0.28 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0444 | 0.16 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1806.85 | -0.10 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 977.42 | 0.00 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 10.7244 | -0.15 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 19379.84 | -0.17 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1066.72 | -1.22 % | |
» TÜM KURLAR |