Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%0.35 | %52.92 | %14.24 | %95.28 | %191.94 |
Dolar | USD/TL | 16.8212 | +0.09 % | |
Euro | EUR/TL | 17.5330 | +0.05 % | |
Pound | GBP/TL | 20.3720 | +0.16 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0423 | -0.04 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1808.48 | -0.01 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 978.16 | 0.08 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 10.7239 | -0.16 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 19135.09 | -1.46 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1052.72 | -2.59 % | |
» TÜM KURLAR |